

Hintere Reihe: Christiane, Lina, Marlee, Alexandra, Mathilda, Anna, Emilie, Hanna, Emilia, Uli
Vordere Reihe: Maya, Sophia, Liz, Leni, Cara, Maria, Aurelia
Es fehlen: Mara, Emmi

Mittwoch 16:30 - 18:00 Uhr
Bettwiesenhalle UE

| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKV Unterensingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | +6 | 2 : 0 |
| TSV Neckartenzlingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | +2 | 2 : 0 | |
| 3 | HSG Ermstal 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 0 | 1 : 1 |
| 4 | HSG Owen-Lenningen 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 0 | 1 : 1 |
| 5 | TB Neuffen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 : 2 |
| TSV Grabenstetten 1913 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 : 2 |

Sa
05.12.26
13:00 Uhr
SKV Unterens.
–
HSG Owen-Lenn 4
AUSWÄRTSSPIEL
Sporthalle
73252 Lenningen-Unterlenningen
Route →




Ulrike Horlacher
Position: Trainerin
Beim SKV seit: xx









